<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Webbtjänster som spaghettisås</title>
	<atom:link href="http://disruptive.nu/2008/06/01/webbtjanster-som-spaghettisas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://disruptive.nu/2008/06/01/webbtjanster-som-spaghettisas/</link>
	<description>Allt om Entreprenörskap, Internet och Sociala Medier</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:21:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Annika Lidne</title>
		<link>http://disruptive.nu/2008/06/01/webbtjanster-som-spaghettisas/#comment-1325</link>
		<dc:creator>Annika Lidne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 16:42:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disruptive.nu/?p=616#comment-1325</guid>
		<description>Jätteintressant! Särskilt som jag och utvecklarna på Dashnotes idag satt och diskuterade precis detta. Istället för one-size fits all,ha en grundbas och därifrån specialisera olika funktioner beroende på vad varje företag, situation och person har behov av.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jätteintressant! Särskilt som jag och utvecklarna på Dashnotes idag satt och diskuterade precis detta. Istället för one-size fits all,ha en grundbas och därifrån specialisera olika funktioner beroende på vad varje företag, situation och person har behov av.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rudolf</title>
		<link>http://disruptive.nu/2008/06/01/webbtjanster-som-spaghettisas/#comment-1318</link>
		<dc:creator>Rudolf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 10:21:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disruptive.nu/?p=616#comment-1318</guid>
		<description>Per-Fredrik

jag är van att tänka i personas. Olika typer av människor behöver olika element och copy för att övertygas!

Man kan också, tycker jag säga, att i de fallen man samlar upp potentiella användare och fortsätter bearbetea dem via mail efter de varit på sidan, är en typ av anpassning.

De var inte i köpläge när de var på sidan, bara i intresseläge och genom att fortsätta bygga trust genom kommunikation, konverterar man dem!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per-Fredrik</p>
<p>jag är van att tänka i personas. Olika typer av människor behöver olika element och copy för att övertygas!</p>
<p>Man kan också, tycker jag säga, att i de fallen man samlar upp potentiella användare och fortsätter bearbetea dem via mail efter de varit på sidan, är en typ av anpassning.</p>
<p>De var inte i köpläge när de var på sidan, bara i intresseläge och genom att fortsätta bygga trust genom kommunikation, konverterar man dem!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Per-Fredrik Hagermark</title>
		<link>http://disruptive.nu/2008/06/01/webbtjanster-som-spaghettisas/#comment-1319</link>
		<dc:creator>Per-Fredrik Hagermark</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 13:19:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disruptive.nu/?p=616#comment-1319</guid>
		<description>Här kommer ett case. En av mina klienter, At&amp;t i USA gör detta med sin portal för mobilt innehåll. De grupperar besökarna på portalen i fyra kluster. De bygger profiler baserat på vad besökarna köper och vilka sidor och tjänster de nyttjar. Efter ett tag, hur lång tid vet jag ej, så börjar de skicka användarna till en av de fyra versioner av sin portal som de har. Allt för en bättre kundupplevelse, och för att sälja mer såklart. Ett case. Finns säkert fler och jag är lika intresserad av att höra om dem så dela med er!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Här kommer ett case. En av mina klienter, At&amp;t i USA gör detta med sin portal för mobilt innehåll. De grupperar besökarna på portalen i fyra kluster. De bygger profiler baserat på vad besökarna köper och vilka sidor och tjänster de nyttjar. Efter ett tag, hur lång tid vet jag ej, så börjar de skicka användarna till en av de fyra versioner av sin portal som de har. Allt för en bättre kundupplevelse, och för att sälja mer såklart. Ett case. Finns säkert fler och jag är lika intresserad av att höra om dem så dela med er!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sandra puffar&#8230; 20080602 &#183; Mindpark</title>
		<link>http://disruptive.nu/2008/06/01/webbtjanster-som-spaghettisas/#comment-1322</link>
		<dc:creator>Sandra puffar&#8230; 20080602 &#183; Mindpark</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 09:35:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disruptive.nu/?p=616#comment-1322</guid>
		<description>[...] med böcker av författaren Malcom Gladwell på kontoret. I dag snubblade jag över Disruptives blogg om valmöjligheter. Jag älskar valmöjligheter och det första jag gör så fort jag testar en ny tjänst eller [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] med böcker av författaren Malcom Gladwell på kontoret. I dag snubblade jag över Disruptives blogg om valmöjligheter. Jag älskar valmöjligheter och det första jag gör så fort jag testar en ny tjänst eller [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Razmus</title>
		<link>http://disruptive.nu/2008/06/01/webbtjanster-som-spaghettisas/#comment-1321</link>
		<dc:creator>Razmus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 09:35:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disruptive.nu/?p=616#comment-1321</guid>
		<description>Detta får mig också att tänka på ett tänkvärt inlägg av Godin, angående konkurrens och segmentering I guess.

http://sethgodin.typepad.com/seths_blog/2008/05/thinking-about.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Detta får mig också att tänka på ett tänkvärt inlägg av Godin, angående konkurrens och segmentering I guess.</p>
<p><a href="http://sethgodin.typepad.com/seths_blog/2008/05/thinking-about.html" rel="nofollow">http://sethgodin.typepad.com/seths_blog/2008/05/thinking-about.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Razmus</title>
		<link>http://disruptive.nu/2008/06/01/webbtjanster-som-spaghettisas/#comment-1320</link>
		<dc:creator>Razmus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 09:32:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disruptive.nu/?p=616#comment-1320</guid>
		<description>Malcolm Gladwell är en mycket intressant tänkare. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Malcolm Gladwell är en mycket intressant tänkare. <img src='http://disruptive.nu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johan Söderberg</title>
		<link>http://disruptive.nu/2008/06/01/webbtjanster-som-spaghettisas/#comment-1324</link>
		<dc:creator>Johan Söderberg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 06:10:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disruptive.nu/?p=616#comment-1324</guid>
		<description>Användarna av en webtjänst är man intresserad av olika saker. Ju fler olika aspekter en tjänst har desto fler kommer den att attrahera.

Om man skulle analysera användadet av en tidiningswebbplats som dn.se eller aftonbladet så skulle man se att vissa användare är mest intresserade av att läsa artiklar, vissa av att kommentera genom inlägg eller sin egna blogg, vissa tittar helst på bildspel och andra är bara intresserade av tävlingarna.

Ju fler bra beroendeframkallande pusselbitar man kan skapa när man utvecklar sin egen webbtjänst, desto fler (olika) användare kommer man att attrahera. Man ska inte vara rädd för att lägga till tjänster som man inte själv skulle använda, antagligen finns mängder med andra som kommer fasta för den tjänsten vilket kommer skapa lojalitet från dessa personer och på sikt bygga upp trafiken till tjänsten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Användarna av en webtjänst är man intresserad av olika saker. Ju fler olika aspekter en tjänst har desto fler kommer den att attrahera.</p>
<p>Om man skulle analysera användadet av en tidiningswebbplats som dn.se eller aftonbladet så skulle man se att vissa användare är mest intresserade av att läsa artiklar, vissa av att kommentera genom inlägg eller sin egna blogg, vissa tittar helst på bildspel och andra är bara intresserade av tävlingarna.</p>
<p>Ju fler bra beroendeframkallande pusselbitar man kan skapa när man utvecklar sin egen webbtjänst, desto fler (olika) användare kommer man att attrahera. Man ska inte vara rädd för att lägga till tjänster som man inte själv skulle använda, antagligen finns mängder med andra som kommer fasta för den tjänsten vilket kommer skapa lojalitet från dessa personer och på sikt bygga upp trafiken till tjänsten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: delade &#124; Webbtjänster som spaghettisås</title>
		<link>http://disruptive.nu/2008/06/01/webbtjanster-som-spaghettisas/#comment-1323</link>
		<dc:creator>delade &#124; Webbtjänster som spaghettisås</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 23:12:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disruptive.nu/?p=616#comment-1323</guid>
		<description>[...] Orginalpost: Webbtjänster som spaghettisås [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Orginalpost: Webbtjänster som spaghettisås [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

