<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Riskkapital a&#8217;la 90-tal</title>
	<atom:link href="http://disruptive.nu/2008/09/04/riskkapital-ala-90-tal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://disruptive.nu/2008/09/04/riskkapital-ala-90-tal/</link>
	<description>Allt om Entreprenörskap, Internet och Sociala Medier</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:21:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Mattias</title>
		<link>http://disruptive.nu/2008/09/04/riskkapital-ala-90-tal/#comment-2015</link>
		<dc:creator>Mattias</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 10:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disruptive.nu/?p=828#comment-2015</guid>
		<description>Spännande läsning! Det är rätt lätt att förstå att ni tog in så mycket riskkapital. Dels för att det var så man gjorde, men också för att ni faktiskt hade en svensk dundersucce i ryggen. Ni hade gjort ert proof of concept och skulle skala upp.

För lärdomen måste väl vara att när det väl är dags att gå internationellt (vilket givetvis kostar pengar) så måste man om inte vara försiktig så åtminstonde vara väldigt noga med de fasta kostnaderna och ha tokkoll på sin burnrate.

När jag startade mitt första företag så höll vi de fasta kostnaderna grymt låga, för vi var post-dot-commare, hade sett vad som hände med alla IT-företag samt träffade gamla Internetentrepenörer som i princip bara sa &quot;inga fina lokaler, håll igen, organisk tillväxt&quot;. Detta var 2003-2004. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spännande läsning! Det är rätt lätt att förstå att ni tog in så mycket riskkapital. Dels för att det var så man gjorde, men också för att ni faktiskt hade en svensk dundersucce i ryggen. Ni hade gjort ert proof of concept och skulle skala upp.</p>
<p>För lärdomen måste väl vara att när det väl är dags att gå internationellt (vilket givetvis kostar pengar) så måste man om inte vara försiktig så åtminstonde vara väldigt noga med de fasta kostnaderna och ha tokkoll på sin burnrate.</p>
<p>När jag startade mitt första företag så höll vi de fasta kostnaderna grymt låga, för vi var post-dot-commare, hade sett vad som hände med alla IT-företag samt träffade gamla Internetentrepenörer som i princip bara sa &#8220;inga fina lokaler, håll igen, organisk tillväxt&#8221;. Detta var 2003-2004. <img src='http://disruptive.nu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tores sagor från verkligheten &#187; Blog Archive &#187; Vecka 36, mjukvarupatent, kartmakare och it-bubbelyrken</title>
		<link>http://disruptive.nu/2008/09/04/riskkapital-ala-90-tal/#comment-2014</link>
		<dc:creator>Tores sagor från verkligheten &#187; Blog Archive &#187; Vecka 36, mjukvarupatent, kartmakare och it-bubbelyrken</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 23:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disruptive.nu/?p=828#comment-2014</guid>
		<description>[...] intressanta tipset är Poppe på disruptives berättelse om vad han gjorde under it-bubblan.   Filed under: Veckans bloggroll &#124; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] intressanta tipset är Poppe på disruptives berättelse om vad han gjorde under it-bubblan.   Filed under: Veckans bloggroll | [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jimmy</title>
		<link>http://disruptive.nu/2008/09/04/riskkapital-ala-90-tal/#comment-2013</link>
		<dc:creator>Jimmy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 15:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disruptive.nu/?p=828#comment-2013</guid>
		<description>Oerhört bra och givande inlägg! Man får tacka för att du väljer att dela med dig. Det är människor som sitter på denna erfarenhet som har störst möjlighet att lyckas igen. Titta på stora entreprenörer som Donald J. Trump med flera. Alla har dem misslyckats för att senare i livet lyckas. Och då lyckas riktigt stort.
Tack Poppe! Oerhört bra fredagsläsning!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oerhört bra och givande inlägg! Man får tacka för att du väljer att dela med dig. Det är människor som sitter på denna erfarenhet som har störst möjlighet att lyckas igen. Titta på stora entreprenörer som Donald J. Trump med flera. Alla har dem misslyckats för att senare i livet lyckas. Och då lyckas riktigt stort.<br />
Tack Poppe! Oerhört bra fredagsläsning!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jonas</title>
		<link>http://disruptive.nu/2008/09/04/riskkapital-ala-90-tal/#comment-2012</link>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 07:04:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disruptive.nu/?p=828#comment-2012</guid>
		<description>Tack Peter för att du delar med dig av dina erfarenheter! Förhoppningsvis finns det inga fler bubblor utan bara moln ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tack Peter för att du delar med dig av dina erfarenheter! Förhoppningsvis finns det inga fler bubblor utan bara moln <img src='http://disruptive.nu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rudolf</title>
		<link>http://disruptive.nu/2008/09/04/riskkapital-ala-90-tal/#comment-2011</link>
		<dc:creator>Rudolf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 06:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disruptive.nu/?p=828#comment-2011</guid>
		<description>Peter: Bill Gates, cool historia, den har jag inte hört innan!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peter: Bill Gates, cool historia, den har jag inte hört innan!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Magnus</title>
		<link>http://disruptive.nu/2008/09/04/riskkapital-ala-90-tal/#comment-2010</link>
		<dc:creator>Magnus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 06:16:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disruptive.nu/?p=828#comment-2010</guid>
		<description>Riktigt intressant läsning men det känns mest som en teaser, skulle helt klart vilja ha lite mer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Riktigt intressant läsning men det känns mest som en teaser, skulle helt klart vilja ha lite mer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erik Starck</title>
		<link>http://disruptive.nu/2008/09/04/riskkapital-ala-90-tal/#comment-2009</link>
		<dc:creator>Erik Starck</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 21:37:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disruptive.nu/?p=828#comment-2009</guid>
		<description>Bra inlägg! Många som lärt sig mycket från IT-kraschen. Ser fram emot nästa uppsving, förmodligen drivet av mobilitet. Förhoppningsvis ingen bubbla, dock.

Nu ska vi bara traska genom den här trista lågkonjunkturen, sedan jäklar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra inlägg! Många som lärt sig mycket från IT-kraschen. Ser fram emot nästa uppsving, förmodligen drivet av mobilitet. Förhoppningsvis ingen bubbla, dock.</p>
<p>Nu ska vi bara traska genom den här trista lågkonjunkturen, sedan jäklar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David Ovsepian</title>
		<link>http://disruptive.nu/2008/09/04/riskkapital-ala-90-tal/#comment-2008</link>
		<dc:creator>David Ovsepian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 21:22:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disruptive.nu/?p=828#comment-2008</guid>
		<description>Mycket intressant inlägg faktiskt. Såna personliga inlägg är väldigt intressanta att läsa, och är ett bra instyck mitt bland all fakta :)

Du nämner att du har haft en hel del &quot;hårda dagar&quot;, men det som är beundransvärt är att du fortfarande är en entreprenör :)

Har själv varit med om många sådana &quot;hårda dagar&quot;, men man får absolut inte ge upp. När man läser om alla slags framgångsrika entreprenörer så känns det som om alla säger en sak gemensamt, att man inte får ge upp. Jag tror stenhårt på det, och vet att den som orkar resa sig kommer bli framgångsrik :)

Fortsätt med the good work...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mycket intressant inlägg faktiskt. Såna personliga inlägg är väldigt intressanta att läsa, och är ett bra instyck mitt bland all fakta <img src='http://disruptive.nu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Du nämner att du har haft en hel del &#8220;hårda dagar&#8221;, men det som är beundransvärt är att du fortfarande är en entreprenör <img src='http://disruptive.nu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Har själv varit med om många sådana &#8220;hårda dagar&#8221;, men man får absolut inte ge upp. När man läser om alla slags framgångsrika entreprenörer så känns det som om alla säger en sak gemensamt, att man inte får ge upp. Jag tror stenhårt på det, och vet att den som orkar resa sig kommer bli framgångsrik <img src='http://disruptive.nu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Fortsätt med the good work&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Poppe</title>
		<link>http://disruptive.nu/2008/09/04/riskkapital-ala-90-tal/#comment-2007</link>
		<dc:creator>Poppe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 20:38:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disruptive.nu/?p=828#comment-2007</guid>
		<description>@Rudolf: Ja, det var en vessla. Vi döpte honom till Bill efter Bill Gates som ryktesvis kallades för vesslan ibland ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Rudolf: Ja, det var en vessla. Vi döpte honom till Bill efter Bill Gates som ryktesvis kallades för vesslan ibland <img src='http://disruptive.nu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Poppe</title>
		<link>http://disruptive.nu/2008/09/04/riskkapital-ala-90-tal/#comment-2006</link>
		<dc:creator>Poppe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 20:33:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disruptive.nu/?p=828#comment-2006</guid>
		<description>@Andreas: Du har helt rätt. Jag kommer att berätta mer om den resan och mina erfarenheter från den. Och ja, det är lite terapeutiskt att skriva av sig :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Andreas: Du har helt rätt. Jag kommer att berätta mer om den resan och mina erfarenheter från den. Och ja, det är lite terapeutiskt att skriva av sig <img src='http://disruptive.nu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

