<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: The Trillion Dollar Baby</title>
	<atom:link href="http://disruptive.nu/2008/12/11/the-trillion-dollar-baby/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://disruptive.nu/2008/12/11/the-trillion-dollar-baby/</link>
	<description>Allt om Entreprenörskap, Internet och Sociala Medier</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:21:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Tele2 startar ventureverksamhet i nya Rebcap - Disruptive - Allt om Entreprenörskap och Internet</title>
		<link>http://disruptive.nu/2008/12/11/the-trillion-dollar-baby/#comment-18599</link>
		<dc:creator>Tele2 startar ventureverksamhet i nya Rebcap - Disruptive - Allt om Entreprenörskap och Internet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 21:02:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disruptive.nu/?p=977#comment-18599</guid>
		<description>[...] i den mån de finns är långsamma och huvudfokus ligger på att försvara de intäktsområden man [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] i den mån de finns är långsamma och huvudfokus ligger på att försvara de intäktsområden man [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vblog11</title>
		<link>http://disruptive.nu/2008/12/11/the-trillion-dollar-baby/#comment-2684</link>
		<dc:creator>vblog11</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 20:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disruptive.nu/?p=977#comment-2684</guid>
		<description>&quot;Bara att hoppas Ericsson får klart 100 MBit 4G/WiMAX nät till 2010, då kommer den stora explosionen inom mobil dataanvändning.&quot;
Håller med, mobilen kommer att ärseta laptops.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Bara att hoppas Ericsson får klart 100 MBit 4G/WiMAX nät till 2010, då kommer den stora explosionen inom mobil dataanvändning.&#8221;<br />
Håller med, mobilen kommer att ärseta laptops.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johan</title>
		<link>http://disruptive.nu/2008/12/11/the-trillion-dollar-baby/#comment-2685</link>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 11:32:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disruptive.nu/?p=977#comment-2685</guid>
		<description>Hur är det med branscherna hälsovård samt utbildning - har du motsvarande siffror för dem?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hur är det med branscherna hälsovård samt utbildning &#8211; har du motsvarande siffror för dem?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Poppe</title>
		<link>http://disruptive.nu/2008/12/11/the-trillion-dollar-baby/#comment-2683</link>
		<dc:creator>Poppe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 08:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disruptive.nu/?p=977#comment-2683</guid>
		<description>Magnus, siffrorna är från &quot;Tomi Ahonen Consulting report 7th Mass Media 2008&quot;. Jag har mailat dig ett utdrag från den rapporten som jag fått från Tomi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Magnus, siffrorna är från &#8220;Tomi Ahonen Consulting report 7th Mass Media 2008&#8243;. Jag har mailat dig ett utdrag från den rapporten som jag fått från Tomi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Magnus</title>
		<link>http://disruptive.nu/2008/12/11/the-trillion-dollar-baby/#comment-2682</link>
		<dc:creator>Magnus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 08:09:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disruptive.nu/?p=977#comment-2682</guid>
		<description>Intressant att MMS är större än e-post för bilder på mobiler (eller är det e-post överlag med alla typer av terminaler?). Speciellt då Apple inte la in MMS i iPhone då de ville uppmuntra e-postandet...

Poppe, vad är källan för dessa siffror, hemmaknåpat från Google eller kan man läsa det någonstans? Skulle vara intressant att ta med i en del material men även om jag gärna skulle vilja skriva &quot;Källa: Poppe @ Disruptive&quot; så skulle det vara bra att komplettera med något mer...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intressant att MMS är större än e-post för bilder på mobiler (eller är det e-post överlag med alla typer av terminaler?). Speciellt då Apple inte la in MMS i iPhone då de ville uppmuntra e-postandet&#8230;</p>
<p>Poppe, vad är källan för dessa siffror, hemmaknåpat från Google eller kan man läsa det någonstans? Skulle vara intressant att ta med i en del material men även om jag gärna skulle vilja skriva &#8220;Källa: Poppe @ Disruptive&#8221; så skulle det vara bra att komplettera med något mer&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Per-Fredrik Hagermark</title>
		<link>http://disruptive.nu/2008/12/11/the-trillion-dollar-baby/#comment-2678</link>
		<dc:creator>Per-Fredrik Hagermark</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 12:36:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disruptive.nu/?p=977#comment-2678</guid>
		<description>Det är därför jag är så rackarns optimistisk trots kriser och annat. Det är nu, mitt i lågkonjunkturen, som det händer. Även om en känd man i Rausing-familjen mycket klokt uttalat &quot;optimister är idioter!&quot;, kan jag inte låta bli att ta på mig min mest färgglada optimistkeps. Med propeller och allt. Efter 8 år i branchen är jag för första gången riktigt optimistisk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är därför jag är så rackarns optimistisk trots kriser och annat. Det är nu, mitt i lågkonjunkturen, som det händer. Även om en känd man i Rausing-familjen mycket klokt uttalat &#8220;optimister är idioter!&#8221;, kan jag inte låta bli att ta på mig min mest färgglada optimistkeps. Med propeller och allt. Efter 8 år i branchen är jag för första gången riktigt optimistisk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomas</title>
		<link>http://disruptive.nu/2008/12/11/the-trillion-dollar-baby/#comment-2686</link>
		<dc:creator>Tomas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 09:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disruptive.nu/?p=977#comment-2686</guid>
		<description>Oh shit - har inte haft koll på hur stort detta är - känns som det finns ganska bra möjligheter trots nedgången....

Vi måste &quot;biffa upp oss själva&quot; och bli lite bättre på att markandsföra och få ut alla svenska fantastisk innovationer inom detta område.

Tack för intressant läsning.

/ Tomas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh shit &#8211; har inte haft koll på hur stort detta är &#8211; känns som det finns ganska bra möjligheter trots nedgången&#8230;.</p>
<p>Vi måste &#8220;biffa upp oss själva&#8221; och bli lite bättre på att markandsföra och få ut alla svenska fantastisk innovationer inom detta område.</p>
<p>Tack för intressant läsning.</p>
<p>/ Tomas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Poppe</title>
		<link>http://disruptive.nu/2008/12/11/the-trillion-dollar-baby/#comment-2679</link>
		<dc:creator>Poppe</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 09:20:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disruptive.nu/?p=977#comment-2679</guid>
		<description>@Solidsun: Fixat, tack för påpekandet. Skrev denna sent på natten :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Solidsun: Fixat, tack för påpekandet. Skrev denna sent på natten <img src='http://disruptive.nu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rudolf</title>
		<link>http://disruptive.nu/2008/12/11/the-trillion-dollar-baby/#comment-2680</link>
		<dc:creator>Rudolf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 07:22:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disruptive.nu/?p=977#comment-2680</guid>
		<description>Man får lite perspektiv när man läser dessa siffror!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man får lite perspektiv när man läser dessa siffror!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Solidsun</title>
		<link>http://disruptive.nu/2008/12/11/the-trillion-dollar-baby/#comment-2681</link>
		<dc:creator>Solidsun</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 05:24:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disruptive.nu/?p=977#comment-2681</guid>
		<description>&quot;...omsätta en biljon dollar eller ca 800 biljoner kronor. (En biljon på svenska motsvarar trillion på engelska)....&quot; Vilket leder till att en biljon dollar kanske motsvarar 8 Biljoner kronor!! Lätt att räkna baklänges på morgonkvisten även om dagens journalister verkar göra det konstant. ;)
Bara att hoppas Ericsson får klart 100 MBit 4G/WiMAX nät till 2010, då kommer den stora explosionen inom mobil dataanvändning.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;&#8230;omsätta en biljon dollar eller ca 800 biljoner kronor. (En biljon på svenska motsvarar trillion på engelska)&#8230;.&#8221; Vilket leder till att en biljon dollar kanske motsvarar 8 Biljoner kronor!! Lätt att räkna baklänges på morgonkvisten även om dagens journalister verkar göra det konstant. <img src='http://disruptive.nu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Bara att hoppas Ericsson får klart 100 MBit 4G/WiMAX nät till 2010, då kommer den stora explosionen inom mobil dataanvändning.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

