<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 2009 Samarbetets år!</title>
	<atom:link href="http://disruptive.nu/2009/02/13/2009samarbetets-ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://disruptive.nu/2009/02/13/2009samarbetets-ar/</link>
	<description>Disruptive skriver om entreprenörskap, riskkapital och affärsideer för online media och web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 16:58:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Andreas Karman visar vägen &#124; Björn Sennbrink</title>
		<link>http://disruptive.nu/2009/02/13/2009samarbetets-ar/#comment-3020</link>
		<dc:creator>Andreas Karman visar vägen &#124; Björn Sennbrink</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 21:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disruptive.nu/?p=1167#comment-3020</guid>
		<description>[...] är bestämt att vi ska samarbeta under hela 2009 och ett forum för detta är Hungry Bloggers Gathering. HBG satte jag som namn på [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] är bestämt att vi ska samarbeta under hela 2009 och ett forum för detta är Hungry Bloggers Gathering. HBG satte jag som namn på [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hur SEO människor samarbetar! - Disruptive - En blogg om entreprenörskap, riskkapital och webb 2.0</title>
		<link>http://disruptive.nu/2009/02/13/2009samarbetets-ar/#comment-3009</link>
		<dc:creator>Hur SEO människor samarbetar! - Disruptive - En blogg om entreprenörskap, riskkapital och webb 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 18:48:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disruptive.nu/?p=1167#comment-3009</guid>
		<description>[...] 2009 är samarbetets år, inte lågkonjunkturets år [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2009 är samarbetets år, inte lågkonjunkturets år [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 2009 samarbetets år?</title>
		<link>http://disruptive.nu/2009/02/13/2009samarbetets-ar/#comment-3022</link>
		<dc:creator>2009 samarbetets år?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 15:49:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disruptive.nu/?p=1167#comment-3022</guid>
		<description>[...] frisör Nina Prenker. Ett sant samarbetets år, som Rudolf på Distruptive tidigare spekulerat om här. Här ser vi ett bevis i verkligheten, de lokala företagen tar hjälp av varandra i större [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] frisör Nina Prenker. Ett sant samarbetets år, som Rudolf på Distruptive tidigare spekulerat om här. Här ser vi ett bevis i verkligheten, de lokala företagen tar hjälp av varandra i större [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fler exemplen på samarbeten! - Disruptive - En blogg om entreprenörskap, riskkapital och webb 2.0</title>
		<link>http://disruptive.nu/2009/02/13/2009samarbetets-ar/#comment-3033</link>
		<dc:creator>Fler exemplen på samarbeten! - Disruptive - En blogg om entreprenörskap, riskkapital och webb 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 15:33:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disruptive.nu/?p=1167#comment-3033</guid>
		<description>[...] sett att jag haft en liten hang up på samarbeten i år. 2009 är inte lågkonjunkturets år utan samarbetets år. Såklart beror det inte bara på att det är rätt usla tider utan att nätet har en så stark [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sett att jag haft en liten hang up på samarbeten i år. 2009 är inte lågkonjunkturets år utan samarbetets år. Såklart beror det inte bara på att det är rätt usla tider utan att nätet har en så stark [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sökmotor för samarbete - Disruptive - En blogg om entreprenörskap, riskkapital och webb 2.0</title>
		<link>http://disruptive.nu/2009/02/13/2009samarbetets-ar/#comment-3034</link>
		<dc:creator>Sökmotor för samarbete - Disruptive - En blogg om entreprenörskap, riskkapital och webb 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 11:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disruptive.nu/?p=1167#comment-3034</guid>
		<description>[...] få det lättare. Om inte annat så kommer jag ha rätt roligt på vägen ;-). Jag tror också att 2009 är samarbetets år, inte lågkonjunkturens [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] få det lättare. Om inte annat så kommer jag ha rätt roligt på vägen <img src='http://disruptive.nu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> . Jag tror också att 2009 är samarbetets år, inte lågkonjunkturens [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nätsamarbeten har lägre transaktionskostnad &#124; Disruptive - En blogg om entreprenörskap, riskkapital och webb 2.0</title>
		<link>http://disruptive.nu/2009/02/13/2009samarbetets-ar/#comment-3016</link>
		<dc:creator>Nätsamarbeten har lägre transaktionskostnad &#124; Disruptive - En blogg om entreprenörskap, riskkapital och webb 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 16:01:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disruptive.nu/?p=1167#comment-3016</guid>
		<description>[...] Detta är samarbete. Det är ingen promenad i parken. Det är inget vars nytta faller som stekta sparvar i munnen på dig. Det kräver av dig också men i en tid då världen kartas ritas om och institutionerna faller, då är detta viktigare än någonsin. Det är viktigt att säga att 2009 inte är lågkonjunkturens år utan samarbetets år [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Detta är samarbete. Det är ingen promenad i parken. Det är inget vars nytta faller som stekta sparvar i munnen på dig. Det kräver av dig också men i en tid då världen kartas ritas om och institutionerna faller, då är detta viktigare än någonsin. Det är viktigt att säga att 2009 inte är lågkonjunkturens år utan samarbetets år [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Söndagslänkar! &#124; Disruptive - En blogg om entreprenörskap, riskkapital och webb 2.0</title>
		<link>http://disruptive.nu/2009/02/13/2009samarbetets-ar/#comment-3031</link>
		<dc:creator>Söndagslänkar! &#124; Disruptive - En blogg om entreprenörskap, riskkapital och webb 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 12:07:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disruptive.nu/?p=1167#comment-3031</guid>
		<description>[...] för mig osökt vidare till mina favoritämnen istället. Samarbete. En miljard terminaler säger videon. Antagligen en människa bakom de flesta. Detta är ju en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] för mig osökt vidare till mina favoritämnen istället. Samarbete. En miljard terminaler säger videon. Antagligen en människa bakom de flesta. Detta är ju en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Emerging101</title>
		<link>http://disruptive.nu/2009/02/13/2009samarbetets-ar/#comment-3021</link>
		<dc:creator>Emerging101</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 13:53:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disruptive.nu/?p=1167#comment-3021</guid>
		<description>&lt;strong&gt;E101 samarbetar över internet...&lt;/strong&gt;

Christian på Disruptive.nu har utsett 2009 för samarbetets år. Emerging gillar trenden och hakar genom att lansera samarbetar med MindValue och deras mötesplatser Academybase.com och Datatjejer.se
Academybase.com är mötesplatser mellan akademiker...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>E101 samarbetar över internet&#8230;</strong></p>
<p>Christian på Disruptive.nu har utsett 2009 för samarbetets år. Emerging gillar trenden och hakar genom att lansera samarbetar med MindValue och deras mötesplatser Academybase.com och Datatjejer.se<br />
Academybase.com är mötesplatser mellan akademiker&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas Karman visar vägen &#124; Sennbrink Konsult</title>
		<link>http://disruptive.nu/2009/02/13/2009samarbetets-ar/#comment-3019</link>
		<dc:creator>Andreas Karman visar vägen &#124; Sennbrink Konsult</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 10:39:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disruptive.nu/?p=1167#comment-3019</guid>
		<description>[...] är bestämt att vi ska samarbeta under hela 2009 och ett forum för detta är Hungry Bloggers Gathering. HBG satte jag som namn på [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] är bestämt att vi ska samarbeta under hela 2009 och ett forum för detta är Hungry Bloggers Gathering. HBG satte jag som namn på [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jag är enormt inspirerad &#124; Joel Falck</title>
		<link>http://disruptive.nu/2009/02/13/2009samarbetets-ar/#comment-3010</link>
		<dc:creator>Jag är enormt inspirerad &#124; Joel Falck</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 00:48:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://disruptive.nu/?p=1167#comment-3010</guid>
		<description>[...] människor, lyssna på dem och ta åt sig som man utvecklas själv. Christian Rudolf skriver om 2009 som samarbetets år, och jag tror också att det är genom samarbeten som det går att nå sina [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] människor, lyssna på dem och ta åt sig som man utvecklas själv. Christian Rudolf skriver om 2009 som samarbetets år, och jag tror också att det är genom samarbeten som det går att nå sina [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
